PETrecycling CZ je nekomerční, nezávislý, volně přístupný a nikým nesponzorovaný český webportál pro ekonomicky a ekologicky nejvýhodnější využití nápojových PET lahví pro příznivce, společnost a obce, administrativu, legislativce, politiky a PET průmysl v České republice. # # # # # # # PETrecycling CZ is the non-trade, freelance, free of charge, not supported czech web portal for funs, communities, administratives, law-makers, politicians, PET plastic industry etc. in the Czech Republic.
PETrecycling CZ je nekomerční, nezávislý, volně přístupný a nikým nesponzorovaný český webový portál v České republice.
Můj závěr intensivního studia nejnovějších výsledků R&D zní: "V současnosti existuje jediný efektivní a motivující systém na podporu environmentálně a ekonomicky nejvhodnějšího způsobu sběru nápojových jednocestných obalů (PET, ALU a skla) a tím je jejich zálohování v kombinaci s moderními odběrními RVM automaty.
BACK


Statistika využití portálu PETrecycling CZ, včetně zastoupení podle zemí

Ve Švédsku je ročně prodáno 300 milionů zálohovaných JEDNOCESTNÝCH PET lahví ; záloha činí 1 SEK (0.11 EUR) pro malé PET láhve a 2 SEK (0.22 EUR) pro velké. Pro srovnání v Česku bylo prodáno v roce 2003 přes 1,3 miliardy nápojových taky JEDNOCESTNÝCH PET lahví různých objemů (u nás se ale stále jmenují NEVRATNÉ a zálohovány nejsou). Jak to tak vypadá, jsme už dnes smetiště v srdci Evropy!


Zdroj/Source: Generated by Webalizer Version 2.01

 
Statistika používání www.petrecycling.cz - Posledních 12 měsíců

Období statistiky: Posledních 12 měsíců (duben 2003 - březen 2004)
Generováno 1-Apr-2004 08:30 CET


Níže uvedená tabulka zachycuje návštěvnost jako denní průměry v jednotlivých měsících (duben 2003 - březen 2004) a měsíční součty v tomto období:
 

Měsíční přehled
Měsíc Denní průměr Měsíční součty
Návštěv Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů Návštěv Stránek Souborů Návštěv
Březen 2004 1360 962 585 159 3017 568379 4948 18160 29850 42167
Únor 2004 1560 921 642 155 2434 448691 4365 17982 25793 43698
Leden 2004 1122 771 473 146 2651 404467 4552 14668 23903 34810
Prosinec 2003 994 738 458 140 2373 406021 4360 14198 22904 30840
Listopad 2003 1300 923 489 153 2794 524466 4610 14677 27710 39006
Říjen 2003 1256 875 458 138 2750 483964 4299 14224 27150 38962
Září 2003 1071 755 407 125 2356 408394 3758 12235 22669 32144
Srpen 2003 687 459 227 77 1850 237195 2405 7058 14252 21318
Červenec 2003 758 492 264 82 1793 249915 2565 8207 15263 23523
Červen  2003 832 561 300 99 1996 253149 2872 8714 16276 24151
Květen 2003 978 633 374 103 2081 319819 3194 11606 19635 30344
Duben 2003 967 643 363 98 1861 296099 2950 10913 19311 29039
Celkem 4411410 43284 146385 254746 376442

Jistě zajímavé údaje poskytuje graf využití podle jednotlivých zemí (například v měsíci srpnu 2003) a to v jejich prvé desítce. Necelou polovinu (44%) tvoří zájemci z České republiky, z nejbližších sousedů je to Slovensko (4%), dále pak Německo, Polsko a Jugoslávie (po 1%):

Detailnější pořadí návštěvnosti z prvých 30 zemí (z celkem zastoupených 59 zemí, v nichž značný podíl jsou země Nezjištěné/neznámé s 21% podílem), zvláště pokud jde o skupinu v hořejším grafu představující podíl 8% ve skupině Jiné (v tabulce viz # 11- 30) zachycují následující údaje:
 

Nej 30 z 59 zemí celkem
# Návątěv Souborů KBytů Země
1 9410 44.14% 5639 39.57% 68888 29.04% Česká republika
2 4513 21.17% 3447 24.19% 66304 27.95% Nezjištěná/neznámá
3 1948 9.14% 1297 9.10% 20838 8.79% Síť
4 1824 8.56% 1154 8.10% 32318 13.63% US komerční
5 781 3.66% 464 3.26% 5245 2.21% Slovenská republika
6 288 1.35% 266 1.87% 7780 3.28% Nezisková organizace
7 281 1.32% 237 1.66% 2216 0.93% Německo
8 161 0.76% 124 0.87% 1331 0.56% Polsko
9 153 0.72% 76 0.53% 793 0.33% US vládní
10 138 0.65% 81 0.57% 925 0.39% Jugoslávie
11 132 0.62% 99 0.69% 1430 0.60% Belgie
12 121 0.57% 91 0.64% 936 0.39% Švýcarsko
13 115 0.54% 85 0.60% 1812 0.76% Austrálie
14 109 0.51% 74 0.52% 1703 0.72% Nizozemsko
15 107 0.50% 92 0.65% 2210 0.93% Brazílie
16 85 0.40% 76 0.53% 861 0.36% Japonsko
17 85 0.40% 71 0.50% 2149 0.91% Mexiko
18 84 0.39% 67 0.47% 1345 0.57% Francie
19 81 0.38% 61 0.43% 1597 0.67% Singapur
20 75 0.35% 63 0.44% 1667 0.70% Rumunsko
21 58 0.27% 54 0.38% 427 0.18% Kanada
22 58 0.27% 47 0.33% 2054 0.87% Velká Británie (UK)
23 52 0.24% 37 0.26% 833 0.35% Turecko
24 51 0.24% 24 0.17% 1264 0.53% Itálie
25 45 0.21% 41 0.29% 1243 0.52% US akademická
26 44 0.21% 42 0.29% 528 0.22% Argentina
27 42 0.20% 23 0.16% 562 0.24% Nový Zéland
28 39 0.18% 36 0.25% 332 0.14% Makedonie
29 31 0.15% 30 0.21% 296 0.12% Thajsko
30 30 0.14% 21 0.15% 99 0.04% Izrael


 

  Best View : 800x600 resolution with Internet Explorer 4.x or above.